Saison-Übersicht
Gladbach 2026/27 Saison
Bundesliga
Tabellenstand
Tabellenplatz
18
Bundesliga
Punkte
4
Spiele
9
Sieg-Unentschieden-Niederlage
1-1-7
Tore (erzielt-kassiert)
12-25
LDWLL

Bisherige Ergebnisse (21)
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Bundesliga | Hamburger SV 3-1 Borussia Mönchengladbach | N |
| 31 Okt 2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach 0-0 SC Paderborn 07 | U |
| 27 Okt 2026 | DFB Pokal | Borussia Mönchengladbach 2-0 Karlsruher SC | S |
| 23 Okt 2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart 2-3 Borussia Mönchengladbach | S |
| 18 Okt 2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach 1-2 1899 Hoffenheim | N |
| 11 Okt 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln 2-1 Borussia Mönchengladbach | N |
| 3 Okt 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | FC St. Pauli 1-1 Borussia Mönchengladbach | U |
| 24 Sep 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Sportfreunde Siegen 0-3 Borussia Mönchengladbach | S |
| 19 Sep 2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach 3-4 FSV Mainz 05 | N |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga | SC Freiburg 5-0 Borussia Mönchengladbach | N |
| 5 Sep 2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach 3-4 SV Elversberg | N |
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | RB Leipzig 3-0 Borussia Mönchengladbach | N |
| 23 Aug 2026 | DFB Pokal | Schott Mainz 0-5 Borussia Mönchengladbach | S |
| 15 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Borussia Mönchengladbach 2-1 Aston Villa | S |
| 12 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | SSVg Velbert 0-8 Borussia Mönchengladbach | S |
| 1 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Hansa Rostock 1-3 Borussia Mönchengladbach | S |
| 25 Jul 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Rot-Weiß Essen 1-2 Borussia Mönchengladbach | S |
| 18 Jul 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Wuppertaler SV 0-6 Borussia Mönchengladbach | S |
| 20 Mai 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Spelle-Venhaus 2-6 Borussia Mönchengladbach | S |
| 26 Mär 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | VfL Osnabrück 2-2 Borussia Mönchengladbach | U |
| 5 Jan 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Hannover 96 3-0 Borussia Mönchengladbach | N |
Kommende Spiele (26)
| Datum | Anstoß | Wettbewerb | Spiel | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund | Borussia-Park |
| 27 Nov 2026 | 19:30 | Bundesliga | Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach | Weserstadion |
| 1 Dez 2026 | 19:00 | DFB Pokal | Borussia Mönchengladbach gegen SV Darmstadt 98 | Borussia-Park |
| 5 Dez 2026 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach | BayArena |
| 12 Dez 2026 | 17:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt | Borussia-Park |
| 20 Dez 2026 | 18:30 | Bundesliga | FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach | Veltins Arena |
| 9 Jan 2027 | 17:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München | Borussia-Park |
| 12 Jan 2027 | 19:30 | Bundesliga | FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach | WWK Arena |
| 16 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin | Borussia-Park |
| 23 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig | Borussia-Park |
| 30 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | SV Elversberg gegen Borussia Mönchengladbach | Waldstadion Kaiserlinde |
| 6 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg | Borussia-Park |
| 13 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach | Mewa Arena |
| 20 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln | Borussia-Park |
| 27 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach | PreZero Arena |
| 2 Mär 2027 | 19:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart | Borussia-Park |
| 6 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | SC Paderborn 07 gegen Borussia Mönchengladbach | Home Deluxe Arena |
| 13 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Hamburger SV | Borussia-Park |
| 20 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach | Signal Iduna Park |
| 3 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen | Borussia-Park |
| 10 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen | Borussia-Park |
| 17 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach | Deutsche Bank Park |
| 24 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04 | Borussia-Park |
| 8 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach | Allianz Arena |
| 15 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg | Borussia-Park |
| 22 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach |
Beste Torschützen
| Spieler | Erzielte Tore | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Hugo Bolin | 4 | 9 | 676 |
| Wael Mohya | 3 | 11 | 629 |
| Joseph Scally | 3 | 10 | 777 |
| Robin Hack | 2 | 11 | 545 |
| Lukas Ullrich | 2 | 10 | 784 |
Meiste Vorlagen
| Spieler | Vorlagen | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Joseph Scally | 3 | 10 | 777 |
| Franck Honorat | 3 | 6 | 274 |
| Robin Hack | 2 | 11 | 545 |
| Lukas Ullrich | 2 | 10 | 784 |
| Philipp Sander | 1 | 11 | 939 |
