SPIELPLAN
Anstehend · Ergebnisse · Tabelle
So 03 Mai 15:30HBorussia Dortmund
Sa 09 Mai 13:30AFC Augsburg
Sa 16 Mai 13:30H1899 Hoffenheim
Sa 25 AprD@ VfL Wolfsburg0–0
So 19 AprDv FSV Mainz 051–1
Sa 11 AprL@ RB Leipzig0–1
Sa 04 AprDv 1. FC Heidenheim2–2
Sa 21 MärD@ 1. FC Köln3–3
Fr 13 MärWv FC St. Pauli2–0
Fr 06 MärL@ Bayern München1–4
Sa 28 FebWv Union Berlin1–0
So 22 FebL@ SC Freiburg1–2
Sa 14 FebL@ Eintracht Frankfurt0–3
| # | Verein | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 | 32 | 81 | 82 | WWWWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 31 | 34 | 67 | WLLWW |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 62 | WWWWW |
| 4 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 | 43 | 20 | 57 | DLWLW |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 | 45 | 16 | 57 | WWDLL |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 | WLWWD |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 | 58 | -2 | 43 | DLWDL |
| 8 | SC Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 52 | -8 | 43 | LWWLW |
| 9 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 55 | -16 | 37 | DWDDL |
| 10 | FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 | 49 | -10 | 34 | LDLWW |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 32 | DDLDD |
| 12 | Werder Bremen | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 32 | DWLLW |
| 13 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 55 | -20 | 32 | LLLDL |
| 14 | 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 | 53 | -8 | 31 | LDWDD |
| 15 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 31 | LLLDL |
| 16 | FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 53 | -27 | 26 | LDLDL |
| 17 | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | -25 | 25 | DWLLL |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 | 66 | -31 | 22 | WLWDD |










